一、項(xiàng)目編號(hào):JZ8230028NA3B01
二、項(xiàng)目名稱:饒平縣“四好農(nóng)村路”新豐村道公路生命安全防護(hù)工程
三、中標(biāo)(成交)信息
包組1:供應(yīng)商名稱:廣東建元工程有限公司,供應(yīng)商地址:梅州市梅江區(qū)江南梅水路萬(wàn)象江山A區(qū)SY-02-F棟2096號(hào)商鋪,中標(biāo)(成交)金額:366,861.00元。
包組2:供應(yīng)商名稱:廣東建元工程有限公司,供應(yīng)商地址:梅州市梅江區(qū)江南梅水路萬(wàn)象江山A區(qū)SY-02-F棟2096號(hào)商鋪,中標(biāo)(成交)金額:410,942.00元。
包組3:供應(yīng)商名稱:五華縣長(zhǎng)樂(lè)建筑工程公司,供應(yīng)商地址:五華縣華城鎮(zhèn)十字街132號(hào),中標(biāo)(成交)金額:216,076.00元。
包組4:供應(yīng)商名稱:五華縣長(zhǎng)樂(lè)建筑工程公司,供應(yīng)商地址:五華縣華城鎮(zhèn)十字街132號(hào),中標(biāo)(成交)金額:101,340.00元。
包組5:供應(yīng)商名稱:廣東啟象實(shí)業(yè)有限公司,供應(yīng)商地址:五華縣橫陂鎮(zhèn)紅光村福興街信用社旁,中標(biāo)(成交)金額:95,325.00元。
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 包組 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 |
服務(wù)范圍
| 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 包組1 | 廣東建元工程有限公司 | 饒平縣“四好農(nóng)村路”新豐鎮(zhèn)村道C184廟山村線公路生命安全防護(hù)工程 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 | 2個(gè)月 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 |
2 | 包組2 | 廣東建元工程有限公司 | 饒平縣“四好農(nóng)村路”新豐鎮(zhèn)村道C222錫康村-白石寺線公路生命安全防護(hù)工程 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 | 2個(gè)月 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 |
3 | 包組3 | 五華縣長(zhǎng)樂(lè)建筑工程公司 | 饒平縣“四好農(nóng)村路”新豐鎮(zhèn)村道C223白石寺路-五峰山線公路生命安全防護(hù)工程 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 | 2個(gè)月 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 |
4 | 包組4 | 五華縣長(zhǎng)樂(lè)建筑工程公司 | 饒平縣“四好農(nóng)村路”新豐鎮(zhèn)村道C179新九線公路生命安全防護(hù)工程 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 | 2個(gè)月 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 |
5 | 包組5 | 廣東啟象實(shí)業(yè)有限公司 | 饒平縣“四好農(nóng)村路”新豐鎮(zhèn)村道C175里楊路線公路生命安全防護(hù)工程 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 | 2個(gè)月 | 完全按照采購(gòu)文件中規(guī)定執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家名單:
陳德鋒、江瑞炎、張莼
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照《國(guó)家計(jì)委招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定結(jié)合中標(biāo)金額進(jìn)行計(jì)算,向中標(biāo)人(成交供應(yīng)商)一次性收取。中標(biāo)人(成交供應(yīng)商)在領(lǐng)取成交通知書之前一次性支付。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
包組1:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東水路建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.47 | 10.00 | 47.47 | 4 | |
五華縣長(zhǎng)樂(lè)建筑工程公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.67 | 9.67 | 72.34 | 2 | 2 |
廣東建元工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.33 | 9.68 | 77.01 | 1 | 1 |
廣東啟象實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.07 | 9.71 | 56.78 | 3 |
包組2:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東水路建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.47 | 9.96 | 47.43 | 4 | |
五華縣長(zhǎng)樂(lè)建筑工程公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.67 | 9.97 | 72.64 | 2 | 2 |
廣東建元工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.33 | 9.98 | 77.31 | 1 | 1 |
廣東啟象實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.07 | 10.00 | 57.07 | 3 |
包組3:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東水路建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.47 | 9.98 | 47.45 | 3 | |
五華縣長(zhǎng)樂(lè)建筑工程公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.67 | 10.00 | 72.67 | 1 | 1 |
廣東啟象實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.07 | 10.00 | 57.07 | 2 | 2 |
包組4:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東水路建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.47 | 9.96 | 47.43 | 3 | |
五華縣長(zhǎng)樂(lè)建筑工程公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.67 | 9.98 | 72.65 | 1 | 1 |
廣東啟象實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.07 | 10.00 | 57.07 | 2 | 2 |
包組5:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東水路建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.47 | 9.98 | 47.45 | 3 | 2 |
五華縣長(zhǎng)樂(lè)建筑工程公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.67 | 10.00 | 72.67 | 1 | |
廣東啟象實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.07 | 9.95 | 57.02 | 2 | 1 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:饒平縣新豐鎮(zhèn)人民政府
地址:廣東省潮州市饒平縣新豐鎮(zhèn)新豐大道128號(hào)
聯(lián)系方式:詹工 13422001425
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州市見(jiàn)智咨詢有限公司汕頭分公司
地 址:汕頭市高新區(qū)科技西路6號(hào)杰思大廈9樓A11
聯(lián)系方式:張工0754-87296835
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張工
電 話:張工0754-87296835
廣州市見(jiàn)智咨詢有限公司汕頭分公司
2023年10月12日