演播室和融媒體指揮調(diào)度大廳音視頻設(shè)備、聲學(xué)設(shè)備、燈光設(shè)備、舞美系統(tǒng)、供配電等系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于 2022年08月10日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):ESZCYQS-G-H-220060
項(xiàng)目名稱:演播室和融媒體指揮調(diào)度大廳音視頻設(shè)備、聲學(xué)設(shè)備、燈光設(shè)備、舞美系統(tǒng)、供配電等系統(tǒng)項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:16,140,000.00元
采購需求:
合同包1(演播室和融媒體指揮調(diào)度大廳音視頻設(shè)備、聲學(xué)設(shè)備、燈光設(shè)備、舞美系統(tǒng)、供配電等系統(tǒng)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:16,140,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 高清演播室攝像機(jī) | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,015,000.00 | - |
1-2 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 攝像機(jī)基站 | 9(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 411,750.00 | - |
1-3 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 高清彩色尋像器 | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 231,000.00 | - |
1-4 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 2英寸尋像器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 35,680.00 | - |
1-5 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 單耳耳麥 | 7(副) | 詳見采購文件 | 15,050.00 | - |
1-6 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 雙耳耳麥 | 2(副) | 詳見采購文件 | 4,900.00 | - |
1-7 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 攝像機(jī)遙控面板 | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 226,800.00 | - |
1-8 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 攝像機(jī)托板 | 7(個(gè)) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-9 | 光纜 | 50米攝像機(jī)光纜 | 7(條) | 詳見采購文件 | 65,450.00 | - |
1-10 | 光纜 | 200米攝像機(jī)光纜 | 6(條) | 詳見采購文件 | 101,100.00 | - |
1-11 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 光纜清潔工具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-12 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 廣播級(jí)高清標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 5(支) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-13 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 廣播級(jí)高清廣角鏡頭 | 2(支) | 詳見采購文件 | 186,000.00 | - |
1-14 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 鏡頭全伺服控制器 | 6(套) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-15 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 攝像機(jī)三腳架 | 6(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-16 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 搖臂 | 1(套) | 詳見采購文件 | 68,800.00 | - |
1-17 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 多格式切換臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 297,000.00 | - |
1-18 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 切換臺(tái)控制面板1 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 101,000.00 | - |
1-19 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 切換臺(tái)控制面板2 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
1-20 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 矩陣1 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 112,500.00 | - |
1-21 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 矩陣2 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 74,780.00 | - |
1-22 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 遙控面板1 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 23,030.00 | - |
1-23 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 遙控面板2 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 26,400.00 | - |
1-24 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 周邊機(jī)箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 27,120.00 | - |
1-25 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 高清視頻分配板 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 7,700.00 | - |
1-26 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 雙通道高清視頻分配板 | 7(塊) | 詳見采購文件 | 31,500.00 | - |
1-27 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 高清加嵌板 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 22,840.00 | - |
1-28 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 模擬視頻分配板 | 4(塊) | 詳見采購文件 | 10,600.00 | - |
1-29 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 音頻分配板 | 4(塊) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-30 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 多功能信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-31 | 錄像機(jī) | 4通道硬盤錄放機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 201,200.00 | - |
1-32 | 其他視頻設(shè)備 | 固態(tài)硬盤 | 4(塊) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-33 | 其他視頻設(shè)備 | 高清錄像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-34 | 其他視頻設(shè)備 | 高清多畫分監(jiān)視器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 37,200.00 | - |
1-35 | 特殊環(huán)境應(yīng)用電視監(jiān)視設(shè)備 | 高清技監(jiān)級(jí)監(jiān)視器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-36 | 特殊環(huán)境應(yīng)用電視監(jiān)視設(shè)備 | 專業(yè)顯示屏 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 82,800.00 | - |
1-37 | 其他視頻設(shè)備 | 多畫面處理器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 126,000.00 | - |
1-38 | 特殊環(huán)境應(yīng)用電視監(jiān)視設(shè)備 | 演播區(qū)返看屏 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-39 | 其他視頻設(shè)備 | SDI-HDMI轉(zhuǎn)換器 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-40 | 特殊環(huán)境應(yīng)用電視監(jiān)視設(shè)備 | 專業(yè)拼接顯示單元 | 48(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,080,000.00 | - |
1-41 | 其他視頻設(shè)備 | 拼接處理器 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
1-42 | 其他視頻設(shè)備 | 拼接顯示單元結(jié)構(gòu)件 | 48(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-43 | 其他音頻設(shè)備 | 4通道通話主站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,360.00 | - |
1-44 | 其他音頻設(shè)備 | 2通道通話分站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,900.00 | - |
1-45 | 其他音頻設(shè)備 | 2通道通話主站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-46 | 話筒設(shè)備 | 鵝頸話筒 | 3(支) | 詳見采購文件 | 5,460.00 | - |
1-47 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 耳麥 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-48 | 其他音頻設(shè)備 | 4通道4線接口 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 31,830.00 | - |
1-49 | 其他音頻設(shè)備 | IFB無線發(fā)射機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-50 | 其他音頻設(shè)備 | IFB無線接收腰包 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 47,040.00 | - |
1-51 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 多格式信號(hào)發(fā)生器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 154,700.00 | - |
1-52 | 電子示波器 | 示波器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 224,670.00 | - |
1-53 | 波形參數(shù)測(cè)量?jī)x器 | 波形監(jiān)視器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 82,900.00 | - |
1-54 | 其他播出設(shè)備 | 衛(wèi)星校準(zhǔn)時(shí)鐘 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,050.00 | - |
1-55 | 其他播出設(shè)備 | 5寸標(biāo)準(zhǔn)子鐘 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-56 | 其他播出設(shè)備 | 時(shí)鐘分配器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-57 | 其他播出設(shè)備 | TALLY控制器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-58 | 其他播出設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-59 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 播音員提詞器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-60 | 調(diào)音臺(tái) | 數(shù)字調(diào)音臺(tái)1 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 67,930.00 | - |
1-61 | 調(diào)音臺(tái) | 數(shù)字調(diào)音臺(tái)2 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 57,920.00 | - |
1-62 | 音箱 | 監(jiān)聽音箱 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-63 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 音量控制器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,940.00 | - |
1-64 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 專業(yè)監(jiān)聽耳機(jī) | 2(副) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-65 | 話筒設(shè)備 | 桌面話筒 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-66 | 話筒設(shè)備 | 無線領(lǐng)夾話筒 | 6(套) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-67 | 其他音頻設(shè)備 | 監(jiān)聽處理系統(tǒng) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 38,600.00 | - |
1-68 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 放音工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-69 | 電視圖文創(chuàng)作系統(tǒng)設(shè)備 | 圖文在線包裝系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 405,000.00 | - |
1-70 | 電視圖文創(chuàng)作系統(tǒng)設(shè)備 | 大屏包裝系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 465,000.00 | - |
1-71 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 設(shè)備機(jī)柜導(dǎo)播臺(tái)電視墻 | 2(套) | 詳見采購文件 | 205,000.00 | - |
1-72 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 線纜輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 265,000.00 | - |
1-73 | 攝影專用燈 | LED柔光燈 | 82(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 295,200.00 | - |
1-74 | 攝影專用燈 | LED聚光燈 | 59(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 206,500.00 | - |
1-75 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 鋁合金軌道 | 224(米) | 詳見采購文件 | 25,760.00 | - |
1-76 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 萬向滑車 | 70(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-77 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 燈具滑車 | 141(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,280.00 | - |
1-78 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 線纜滑車 | 141(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,050.00 | - |
1-79 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 軌道吊架 | 70(套) | 詳見采購文件 | 29,470.00 | - |
1-80 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 軌道堵頭 | 98(套) | 詳見采購文件 | 3,430.00 | - |
1-81 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 軌道固定壓片 | 136(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,760.00 | - |
1-82 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 恒力鉸鏈 | 141(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 112,800.00 | - |
1-83 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 燈號(hào)牌 | 141(套) | 詳見采購文件 | 2,820.00 | - |
1-84 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 燈具保險(xiǎn)鏈 | 141(套) | 詳見采購文件 | 2,820.00 | - |
1-85 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 接插件 | 40(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-86 | 絕緣電線和電纜 | 阻燃電纜 | 3,200(米) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-87 | 絕緣電線和電纜 | 阻燃信號(hào)屏蔽線纜 | 3,200(米) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-88 | 放大器 | 信號(hào)放大器 | 20(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-89 | 配電箱 | 二級(jí)配電柜 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 13,950.00 | - |
1-90 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)光臺(tái) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
1-91 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 五金輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-92 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 蒙語新聞演播廳舞美 (包括設(shè)計(jì)、制作和 安裝) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 178,000.00 | - |
1-93 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 漢語新聞演播廳舞美(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 188,000.00 | - |
1-94 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 欄目演播廳舞美(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 379,000.00 | - |
1-95 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 演播廳主播桌及椅子 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 115,000.00 | - |
1-96 | 錄音外圍設(shè)備 | 隔聲層材料 | 1,300(平方米) | 詳見采購文件 | 715,000.00 | - |
1-97 | 錄音外圍設(shè)備 | 吸聲層材料 | 1,410(平方米) | 詳見采購文件 | 634,500.00 | - |
1-98 | 其他電氣設(shè)備 | 水平橋架 | 140(米) | 詳見采購文件 | 13,300.00 | - |
1-99 | 其他電氣設(shè)備 | 機(jī)房橋架 | 40(米) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-100 | 其他電氣設(shè)備 | 分支橋架 | 60(米) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-101 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 10(米) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-102 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 145(米) | 詳見采購文件 | 43,500.00 | - |
1-103 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 30(米) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-104 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 45(米) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-105 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 100(米) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
1-106 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 60(米) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-107 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 200(米) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-108 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 2,000(米) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-109 | 配電箱 | 配電箱 | 14(套) | 詳見采購文件 | 15,400.00 | - |
1-110 | 絕緣電線和電纜 | 接地線纜 | 200(米) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-111 | 端子箱 | 接地端子箱 | 16(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | - |
1-112 | 調(diào)音臺(tái) | 擴(kuò)聲調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-113 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-114 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 監(jiān)聽耳機(jī) | 1(副) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-115 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 線陣列揚(yáng)聲器 | 8(只) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-116 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 線陣吊掛件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 8,900.00 | - |
1-117 | 聲處理設(shè)備 | 音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 31,000.00 | - |
1-118 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 88,200.00 | - |
1-119 | 話筒設(shè)備 | 無線手持話筒 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-120 | 其他音頻設(shè)備 | 基礎(chǔ)討論主席終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-121 | 其他音頻設(shè)備 | 基礎(chǔ)討論代表終端 | 14(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 112,000.00 | - |
1-122 | 其他音頻設(shè)備 | 會(huì)議服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-123 | 其他音頻設(shè)備 | 無線AP | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-124 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 充電箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-125 | 絕緣電線和電纜 | 線纜輔材 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-126 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | 專業(yè)拼接顯示單元 | 60(塊) | 詳見采購文件 | 840,000.00 | - |
1-127 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | 拼接處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
1-128 | 其他電視設(shè)備 | 拼接顯示單元結(jié)構(gòu)件 | 60(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-129 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | LED條屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-130 | 絕緣電線和電纜 | 輔材線纜 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-131 | 其他電視設(shè)備 | 廊道軌道鏡技術(shù)投影展示系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 286,000.00 | - |
1-132 | 其他音頻設(shè)備 | 廊道背景音樂系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-133 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | 專業(yè)拼接顯示單元 | 9(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-134 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | 拼接處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-135 | 其他電視設(shè)備 | 拼接顯示單元結(jié)構(gòu)件 | 9(套) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
1-136 | 其他視頻設(shè)備 | 系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
1-137 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | 抖音互動(dòng)屏 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-138 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | 展示屏 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
1-139 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 融媒體中心大廳形象墻及頂部展示(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 139,000.00 | - |
1-140 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 新時(shí)代文明實(shí)踐和組織架構(gòu)空間展示(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 318,000.00 | - |
1-141 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 舊物陳列和發(fā)展史空間展示(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 294,000.00 | - |
1-142 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 演播廳廊道空間展示(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 79,000.00 | - |
1-143 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 融媒體中心指揮調(diào)度大廳空間展示(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 537,000.00 | - |
1-144 | 電視錄制及電視播出中心設(shè)備 | 融媒體中心指揮調(diào)度大廳桌椅(定制) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 143,000.00 | - |
1-145 | 其他電源設(shè)備 | 智能一體化電源(含UPS電源系統(tǒng)、穩(wěn)壓電源、防浪涌系統(tǒng)、智能管理系統(tǒng)、配電柜2個(gè)、終端接入等) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 900,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后30日歷天內(nèi)到貨;90日歷天內(nèi)安裝并調(diào)試完成
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
時(shí)間: 2022年07月19日 至 2022年07月26日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺(tái)”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
2022年08月10日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗鄂爾多斯市伊金霍洛旗公共資源交易中心伊金霍洛旗開標(biāo)三室
/
名稱:伊金霍洛旗融媒體中心
地址:鄂爾多斯市伊金霍洛旗
聯(lián)系方式:15947493321
名稱:廣州市見智咨詢有限公司
地址:伊金霍洛旗伊美居家具建材城11樓
聯(lián)系方式:15947276016
項(xiàng)目聯(lián)系人:張智
電話:15947276016
廣州市見智咨詢有限公司
2022年07月19日